Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 2.428,10 | 0,52 | 15,74 | 15,74 |
Fev | 2.438,51 | 0,43 | 0,43 | 15,41 |
2021
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 2.097,92 | 2,63 | 8,48 | 8,48 |
Fev | 2.112,90 | 0,71 | 0,71 | 8,78 |
Mar | 2.140,56 | 1,31 | 2,03 | 10,03 |
Abr | 2.171,33 | 1,44 | 3,50 | 11,44 |
Mai | 2.203,29 | 1,47 | 5,02 | 12,84 |
Jun | 2.253,79 | 2,29 | 7,43 | 14,87 |
Jul | 2.307,92 | 2,40 | 10,01 | 17,14 |
Ago | 2.329,85 | 0,95 | 11,06 | 18,01 |
Set | 2.357,91 | 1,20 | 12,39 | 19,05 |
Out | 2.381,05 | 0,98 | 13,50 | 18,60 |
Nov | 2.403,54 | 0,94 | 14,57 | 18,81 |
Dez | 2.415,45 | 0,50 | 15,14 | 18,16 |
2020
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1.933,84 | 0,18 | 5,50 | 5,50 |
Fev | 1.942,41 | 0,44 | 0,44 | 5,77 |
Mar | 1.945,43 | 0,16 | 0,60 | 5,50 |
Abr | 1.948,40 | 0,15 | 0,75 | 5,40 |
Mai | 1.952,55 | 0,21 | 0,97 | 5,44 |
Jun | 1.962,00 | 0,48 | 1,46 | 4,48 |
Jul | 1.970,24 | 0,42 | 1,88 | 3,85 |
Ago | 1974,30 | 0,21 | 2,09 | 3,66 |
Set | 1.980,53 | 0,32 | 2,41 | 3,63 |
Out | 2.007,57 | 1,37 | 3,81 | 4,86 |
Nov | 2.022,93 | 0,77 | 4,61 | 5,48 |
Dez | 2.044,16 | 1,05 | 5,70 | 5,90 |
2019
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1.832,98 | 0,26 | 4,91 | 4,91 |
Fev | 1.836,40 | 0,19 | 0,19 | 4,95 |
Mar | 1.844,09 | 0,42 | 0,61 | 5,16 |
Abr | 1.848,59 | 0,24 | 0,85 | 5,06 |
Mai | 1.851,79 | 0,17 | 1,03 | 5,00 |
Jun | 1.877,87 | 1,41 | 2,45 | 5,96 |
Jul | 1.897,11 | 1,02 | 3,50 | 5,52 |
Ago | 1.904,59 | 0,39 | 3,91 | 5,51 |
Set | 1.911,08 | 0,34 | 4,26 | 5,17 |
Out | 1.832,98 | 0,26 | 4,91 | 4,91 |
Nov | 1.917,81 | 0,17 | 4,63 | 5,05 |
Dez | 1.930,32 | 0,65 | 5,31 | 5,58 |
2018
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1.747,12 | 0,17 | 6,13 | 6,13 |
Fev | 1.749,71 | 0,15 | 0,15 | 6,00 |
Mar | 1.753,61 | 0,22 | 0,37 | 6,10 |
Abr | 1.759,56 | 0,34 | 0,71 | 6,31 |
Mai | 1.763,61 | 0,23 | 0,94 | 6,43 |
Jun | 1.772,27 | 0,49 | 1,44 | 4,44 |
Jul | 1.797,94 | 1,45 | 2,91 | 4,52 |
Ago | 1.805,05 | 0,40 | 3,32 | 4,32 |
Set | 1.817,09 | 0,67 | 4,00 | 4,93 |
Out | 1.821,41 | 0,24 | 4,25 | 4,92 |
Nov | 1.825,53 | 0,23 | 4,49 | 4,92 |
Dez | 1.828,25 | 0,15 | 4,64 | 4,82 |
2017
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1.646,19 | 0,10 | 5,80 | 5,80 |
Fev | 1.650,73 | 0,28 | 0,28 | 5,94 |
Mar | 1.652,81 | 0,13 | 0,40 | 5,84 |
Abr | 1.655,17 | 0,14 | 0,55 | 5,90 |
Mai | 1.657,02 | 0,11 | 0,66 | 5,83 |
Jun | 1.697,00 | 2,41 | 3,09 | 5,18 |
Jul | 1.720,12 | 1,36 | 4,49 | 5,57 |
Ago | 1.730,33 | 0,59 | 5,11 | 6,04 |
Set | 1.731,72 | 0,08 | 5,20 | 5,96 |
Out | 1.736,01 | 0,25 | 5,46 | 6,07 |
Nov | 1.739,92 | 0,23 | 5,69 | 6,13 |
Dez | 1.744,20 | 0,25 | 5,95 | 6,06 |
2016
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1.555,98 | 0,20 | 9,12 | 9,12 |
Fev | 1.558,16 | 0,14 | 0,14 | 8,93 |
Mar | 1.561,56 | 0,22 | 0,36 | 8,92 |
Abr | 1.562,99 | 0,09 | 0,45 | 8,38 |
Mai | 1.565,77 | 0,18 | 0,62 | 8,00 |
Jun | 1.613,43 | 3,04 | 3,69 | 6,83 |
Jul | 1.629,31 | 0,98 | 4,71 | 6,93 |
Ago | 1.631,74 | 0,15 | 4,87 | 6,90 |
Set | 1.634,28 | 0,16 | 5,03 | 6,41 |
Out | 1.636,64 | 0,14 | 5,18 | 6,15 |
Nov | 1.639,37 | 0,17 | 5,36 | 6,08 |
Dez | 1.644,49 | 0,31 | 5,69 | 5,90 |
2015
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1425,91 | 0,23 | 0,23 | 8,51 |
Fev | 1430,39 | 0,31 | 0,55 | 8,46 |
Mar | 1433,13 | 0,19 | 0,74 | 8,09 |
Abr | 1442,14 | 0,63 | 1,37 | 8,38 |
Mai | 1449,85 | 0,54 | 1,91 | 8,65 |
Jun | 1510,35 | 4,17 | 6,17 | 10,13 |
Jul | 1.523,76 | 0,89 | 7,11 | 8,18 |
Ago | 1.526,37 | 0,17 | 7,29 | 8,12 |
Set | 1.535,87 | 62 | 7,96 | 8,56 |
Out | 1542,3 | 0,42 | 8,41 | 8,78 |
Nov | 1545,41 | 0,2 | 8,63 | 8,79 |
Dez | 1552,9 | 0,49 | 9,16 | 9,16 |
2014
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1314,05 | 0,34 | 0,34 | 9,16 |
Fev | 1318,88 | 0,37 | 0,71 | 9,5 |
Mar | 1325,89 | 0,53 | 1,25 | 9,58 |
Abr | 1330,61 | 0,36 | 1,61 | 9,48 |
Mai | 1344,42 | 0,29 | 1,9 | 9,32 |
Jun | 1371,44 | 2,77 | 4,72 | 7,98 |
Jul | 1408,59 | 2,71 | 7,56 | 9,24 |
Ago | 1411,72 | 0,22 | 7,8 | 8,99 |
Set | 1414,81 | 0,22 | 8,04 | 8,82 |
Out | 1417,82 | 0,21 | 8,27 | 8,75 |
Nov | 1420,57 | 0,19 | 8,48 | 8,64 |
Dez | 1422,63 | 0,15 | 8,63 | 8,6 |
2013
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1203,79 | 0,3 | 0,3 | 6,69 |
Fev | 1204,42 | 0,05 | 0,04 | 6,22 |
Mar | 1210,03 | 0,47 | 0,82 | 6,68 |
Abr | 1215,4 | 0,44 | 1,27 | 6,96 |
Mai | 1220,64 | 0,43 | 1,71 | 7,06 |
Jun | 1270,06 | 4,05 | 5,82 | 7,35 |
Jul | 1289,5 | 1,53 | 7,44 | 8,35 |
Ago | 1295,3 | 0,45 | 7,93 | 8,73 |
Set | 1300,16 | 0,38 | 8,33 | 8,92 |
Out | 1303,74 | 0,28 | 8,63 | 9,1 |
Nov | 1307,65 | 0,3 | 8,96 | 9,15 |
Dez | 1309,57 | 0,15 | 9,12 | 9,12 |
2012
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1128,35 | 0,05 | 0,05 | 8,69 |
Fev | 1133,85 | 0,49 | 0,54 | 8,72 |
Mar | 1134,24 | 0,03 | 0,58 | 8,34 |
Abr | 1136,34 | 0,19 | 0,76 | 8,03 |
Mai | 1140,1 | 0,33 | 1,1 | 7,88 |
Jun | 1183,14 | 3,78 | 4,91 | 7,22 |
Jul | 1190,16 | 0,59 | 5,53 | 6,03 |
Ago | 1191,29 | 0,1 | 5,63 | 5,65 |
Set | 1193,71 | 0,2 | 5,85 | 6,06 |
Out | 1194,99 | 0,11 | 5,96 | 6,09 |
Nov | 1198,03 | 0,25 | 6,23 | 6,34 |
Dez | 1200,17 | 0,18 | 6,42 | 6,42 |
2011
ês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 1038,16 | -0,05 | -0,05 | 5,57 |
Fev | 1042,87 | 0,45 | 0,4 | 5,84 |
Mar | 1046,92 | 0,39 | 0,79 | 6,18 |
Abr | 1051,92 | 0,48 | 1,27 | 6,47 |
Mai | 1056,86 | 0,47 | 1,75 | 6,74 |
Jun | 1103,46 | 4,41 | 6,23 | 8,37 |
Jul | 1122,52 | 1,73 | 8,07 | 9,18 |
Ago | 1127,61 | 0,45 | 8,56 | 9,25 |
Set | 1125,5 | -0,19 | 8,36 | 8,8 |
Out | 1126,42 | 0,08 | 8,44 | 8,73 |
Nov | 1126,56 | 0,01 | 8,46 | 8,57 |
Dez | 1127,75 | 0,11 | 8,57 | 8,57 |
2010
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 983,42 | 0,01 | 0,01 | 3,6 |
Fev | 985,37 | 0,2 | 0,2 | 3,89 |
Mar | 985,95 | 0,06 | 0,26 | 3,35 |
Abr | 987,97 | 0,21 | 0,47 | 3,27 |
Mai | 990,13 | 0,22 | 0,69 | 3,72 |
Jun | 1018,26 | 2,84 | 3,55 | 3,53 |
Jul | 1028,15 | 0,97 | 4,55 | 4,26 |
Ago | 1032,1 | 0,38 | 4,96 | 4,81 |
Set | 1034,48 | 0,23 | 5,2 | 5,28 |
Out | 1036 | 0,15 | 5,35 | 5,44 |
Nov | 1037,67 | 0,16 | 5,52 | 5,55 |
Dez | 1038,72 | 0,1 | 5,63 | 5,63 |
2009
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 949,27 | 0,28 | 0,28 | 12,32 |
Fev | 948,5 | -0,08 | 0,19 | 12,05 |
Mar | 954,01 | 0,58 | 0,78 | 12,17 |
Abr | 956,66 | 0,28 | 1,06 | 12,07 |
Mai | 954,61 | -0,21 | 0,84 | 11,47 |
Jun | 983,52 | 3,03 | 3,89 | 8,8 |
Jul | 986,14 | 0,27 | 4,17 | 9,14 |
Ago | 984,71 | -0,15 | 4,02 | 6,03 |
Set | 982,58 | -0,22 | 3,79 | 4,73 |
Out | 982,57 | 0 | 3,79 | 4,26 |
Nov | 983,1 | 0,05 | 3,85 | 3,94 |
Dez | 983,37 | 0,03 | 3,88 | 3,88 |
2008
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Jan | 845,14 | 0,55 | 0 | 0 |
Fev | 846,49 | 0,16 | 0,71 | 0 |
Mar | 850,54 | 0,48 | 1,19 | 7,46 |
Abr | 853,65 | 0,37 | 1,56 | 7,66 |
Mai | 856,41 | 0,32 | 1,89 | 7,41 |
Jun | 903,94 | 5,55 | 7,55 | 9,89 |
Jul | 903,55 | -0,04 | 7,5 | 9,67 |
Ago | 928,69 | 2,78 | 10,49 | 11,89 |
Set | 938,24 | 1,03 | 11,63 | 13,06 |
Out | 942,4 | 0,44 | 12,12 | 13,27 |
Nov | 945,81 | 0,36 | 12,53 | 12,87 |
Dez | 946,67 | 0,09 | 12,63 | 12,63 |
2007
Mês | CUB Médio (R$) | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Abr | 792,88 | 0,17 | 0 | 0 |
Mai | 797,3 | 0,56 | 0 | 0 |
Jun | 822,56 | 3,17 | 0 | 0 |
Jul | 823,85 | 0,16 | 0 | 0 |
Ago | 830,02 | 0,75 | 0 | 0 |
Set | 829,86 | -0,02 | 0 | 0 |
Out | 831,98 | 0,26 | 0 | 0 |
Nov | 837,96 | 0,72 | 0 | 0 |
Dez | 840,52 | 0,31 | 0 | 0 |
CUB (Custo Unitário Básico) é um indicador monetário que mostra o custo básico para a construção civil. Seu objetivo básico é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos do setor da construção civil.
Chega-se a ele através da pesquisa dos preços de diferentes insumos empregados na construção. No Brasil, a cesta utilizada é composta de quarenta produtos, cinco categorias profissionais e um equipamento. Mudando-se a proporção de participação de cada um desses componentes, são obtidos os CUB`s específicos dos diferentes tipos de construção – industrial, comercial e residencial. Por exemplo, na área residencial é calculado um CUB específico de acordo com o número dormitórios da construção e a classe do imóvel.
É calculado com base nos diversos projetos-padrão representativos (1, 4, 8 ou 12 pavimentos; 2 ou 3 quartos, nos padrões de acabamento baixo, normal e alto) levando-se em conta os lotes básicos de insumos (materiais, mão-de-obra e equipamentos) com seus respectivos pesos constantes anteriormente da NB-140/64, hoje NBR – 12721/99, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.